十九岁日本电影免费粤语,老师露出两个奶球让我吃奶头,中文无码乱人伦中文视频在线,www污污污抽搐喷潮com

產品展示
PRODUCT DISPLAY
技術支持您現在的位置:首頁 > 技術支持 > 力士樂REXROTH柱塞定量泵技術分析攻略
力士樂REXROTH柱塞定量泵技術分析攻略
  • 發布日期:2018-09-08      瀏覽次數:3890
    • 力士樂REXROTH柱塞定量泵技術分析攻略

      力士樂REXROTH軸向柱塞定量泵

      A4FO

      帶通軸驅動的通用高壓泵

      規格 22 … 500

      公稱壓力達 400 bar

      大壓力達 450 bar

      開式回路

      特征

      通軸驅動,用于安裝公稱規格相同的其他泵

      低工作噪音

      高壓力下使用壽命仍然很長

      出色的吸油特性

      工作油口 SAE 法蘭

      總效率高

      斜盤式設計

      技術參數表

      規格

      22

      28

      71

      125

      180

      250

      500

      250

      500

      型號

      標準

      速度高

      排量
      幾何, 每 轉

       

      Vg

      cm³

      22

      28

      71

      125

      180

      250

      500

      250

      500

      公稱壓力

       

      pnom

      bar

      400

      400

      350

      350

      350

      350

      350

      350

      350

      大壓力

       

      pmax

      bar

      450

      450

      400

      400

      450

      400

      400

      400

      400

      大 速度 1)

       

      nnom

      rpm

      3600

      3000

      2200

      1800

      1800

      1500

      1320

      1900

      1500

      流量

      在 n公稱情況下

      qV

      l/min

      79

      84

      156

      225

      324

      375

      660

      475

      750

      功率

      在 n公稱情況下 和 p公稱情況下

      P

      kW

      53

      56

      91

      131

      189

      219

      385

      277

      438

      扭矩

      在 p公稱情況下

      M

      Nm

      140

      178

      396

      696

      1003

      1393

      2785

      1393

      2785

      重量(近似值)

       

      m

      kg

      13.5

      13.5

      34

      61

      76

      120

      220

      120

      220

       

      1) 這些值在以下情況時有效:

      - 壓力 pabs = 1 bar(吸油口) 油口 S

      - 恰當粘度范圍始于 vopt = 36 到 16 mm2/s

      - 采用基于礦物油的液壓油

      力士樂REXROTH軸向柱塞定量泵

      A2FO 系列 6x

      通用高壓泵

      規格 5 … 1000

      公稱壓力達 400 bar

      大壓力達 450 bar

      開式回路

      公制型號

      特征

      泵體牢固耐用,使用壽命長久

      總效率非常高

      具有高功率密度

      可用的公稱尺寸齊全,從而可根據具體應用調整

      可選配使用壽命長的軸承,公稱尺寸在250到1000之間

      彎軸設計

      技術參數表

      規格

      5

      10

      12

      16

      23

      28

      32

      45

      56

      63

      80

      90

      107

      125

      160

      180

      200

      250

      355

      500

      710

      1000

      排量
      幾何, 每 轉

      Vg

      cm³

      4.93

      10.3

      12

      16

      22.9

      28.1

      32

      45.6

      56.1

      63

      80.4

      90

      106.7

      125

      160.4

      180

      200

      250

      355

      500

      710

      1000

      公稱壓力

      pnom

      bar

      315

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      350

      350

      350

      350

      350

      大壓力

      pmax

      bar

      350

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      400

      400

      400

      400

      400

      大 速度

      nnom 1)

      rpm

      5600

      3150

      3150

      3150

      2500

      2500

      2500

      2240

      2000

      2000

      1800

      1800

      1600

      1600

      1450

      1450

      1550

      1500

      1320

      1200

      1200

      950

      nmax 2)

      rpm

      8000

      6000

      6000

      6000

      4750

      4750

      4750

      4250

      3750

      3750

      3350

      3350

      3000

      3000

      2650

      2650

      2750

      1800

      1600

      1500

      1500

      1200

      流量

      在 n公稱情況下

      qV

      l/min

      27.6

      32

      38

      50

      57

      70

      80

      102

      112

      126

      145

      162

      171

      200

      233

      261

      310

      375

      469

      600

      852

      950

      功率

      在 n公稱情況下 和 p公稱情況下

      P

      kW

      14.5

      22

      25

      34

      38

      47

      53

      68

      75

      84

      96

      108

      114

      133

      155

      174

      207

      219

      273

      350

      497

      554

      扭矩 3)

      在 p公稱情況下

      M

      Nm

      24.7

      66

      76

      102

      146

      179

      204

      290

      357

      401

      512

      573

      679

      796

      1021

      1146

      1273

      1393

      1978

      2785

      3955

      5570

      旋轉剛度

      c

      kNm/rad

      0.63

      0.92

      1.25

      1.59

      2.56

      2.93

      3.12

      4.18

      5.94

      6.25

      8.73

      9.14

      11.2

      11.9

      17.4

      18.2

      57.3

      73.1

      96.1

      144

      270

      324

      回轉體的慣性力矩

      JTW

      kg·m²

      0.00006

      0.0004

      0.0004

      0.0004

      0.0012

      0.0012

      0.0012

      0.0024

      0.0042

      0.0042

      0.0072

      0.0072

      0.0116

      0.0116

      0.022

      0.022

      0.0353

      0.061

      0.102

      0.178

      0.55

      0.55

      大角加速度

      ɑ

      rad/s²

      5000

      5000

      5000

      5000

      6500

      6500

      6500

      14600

      7500

      7500

      6000

      6000

      4500

      4500

      3500

      3500

      11000

      10000

      8300

      5500

      4300

      4500

      殼體體積

      V

      l

       

      0.17

      0.17

      0.17

      0.2

      0.2

      0.2

      0.33

      0.45

      0.45

      0.55

      0.55

      0.8

      0.8

      1.1

      1.1

      2.7

      2.5

      3.5

      4.2

      8

      8

      重量(近似值)

      m

      kg

      2.5

      6

      6

      6

      9.5

      9.5

      9.5

      13.5

      18

      18

      23

      23

      32

      32

      45

      45

      66

      73

      110

      155

      325

      336

      技術參數表

      規格

      5

      10

      12

      16

      23

      28

      32

      45

      56

      63

      80

      90

      107

      125

      160

      180

      200

      250

      355

      500

      710

      1000

      排量
      幾何, 每 轉

      Vg

      cm³

      4.93

      10.3

      12

      16

      22.9

      28.1

      32

      45.6

      56.1

      63

      80.4

      90

      106.7

      125

      160.4

      180

      200

      250

      355

      500

      710

      1000

      公稱壓力

      pnom

      bar

      315

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      350

      350

      350

      350

      350

      大壓力

      pmax

      bar

      350

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      450

      400

      400

      400

      400

      400

      大 速度

      nnom 1)

      rpm

      5600

      3150

      3150

      3150

      2500

      2500

      2500

      2240

      2000

      2000

      1800

      1800

      1600

      1600

      1450

      1450

      1550

      1500

      1320

      1200

      1200

      950

      nmax 2)

      rpm

      8000

      6000

      6000

      6000

      4750

      4750

      4750

      4250

      3750

      3750

      3350

      3350

      3000

      3000

      2650

      2650

      2750

      1800

      1600

      1500

      1500

      1200

      流量

      在 n公稱情況下

      qV

      l/min

      27.6

      32

      38

      50

      57

      70

      80

      102

      112

      126

      145

      162

      171

      200

      233

      261

      310

      375

      469

      600

      852

      950

      功率

      在 n公稱情況下 和 p公稱情況下

      P

      kW

      14.5

      22

      25

      34

      38

      47

      53

      68

      75

      84

      96

      108

      114

      133

      155

      174

      207

      219

      273

      350

      497

      554

      扭矩 3)

      在 p公稱情況下

      M

      Nm

      24.7

      66

      76

      102

      146

      179

      204

      290

      357

      401

      512

      573

      679

      796

      1021

      1146

      1273

      1393

      1978

      2785

      3955

      5570

      旋轉剛度

      c

      kNm/rad

      0.63

      0.92

      1.25

      1.59

      2.56

      2.93

      3.12

      4.18

      5.94

      6.25

      8.73

      9.14

      11.2

      11.9

      17.4

      18.2

      57.3

      73.1

      96.1

      144

      270

      324

      回轉體的慣性力矩

      JTW

      kg·m²

      0.00006

      0.0004

      0.0004

      0.0004

      0.0012

      0.0012

      0.0012

      0.0024

      0.0042

      0.0042

      0.0072

      0.0072

      0.0116

      0.0116

      0.022

      0.022

      0.0353

      0.061

      0.102

      0.178

      0.55

      0.55

      大角加速度

      ɑ

      rad/s²

      5000

      5000

      5000

      5000

      6500

      6500

      6500

      14600

      7500

      7500

      6000

      6000

      4500

      4500

      3500

      3500

      11000

      10000

      8300

      5500

      4300

      4500

      殼體體積

      V

      l

       

      0.17

      0.17

      0.17

      0.2

      0.2

      0.2

      0.33

      0.45

      0.45

      0.55

      0.55

      0.8

      0.8

      1.1

      1.1

      2.7

      2.5

      3.5

      4.2

      8

      8

      重量(近似值)

      m

      kg

      2.5

      6

      6

      6

      9.5

      9.5

      9.5

      13.5

      18

      18

      23

      23

      32

      32

      45

      45

      66

      73

      110

      155

      325

      336

       

      1)

      這些值在以下情況時有效:
      - 壓力 pabs = 1 bar(吸油口) 油口 S
      - 恰當粘度范圍始于 vopt = 36 到 16 mm2/s
      - 采用基于礦物油的液壓油

      2)

      大速度(限制速度),入口壓力 pabs 在以下點增大:吸 油口 S,請參見下圖。

      3)

      無徑向力轉矩,有關徑向力請參見表“驅動軸的徑向力和軸向力”

       

      1)

      這些值在以下情況時有效:
      - 壓力 pabs = 1 bar(吸油口) 油口 S
      - 恰當粘度范圍始于 vopt = 36 到 16 mm2/s
      - 采用基于礦物油的液壓油

      2)

      大速度(限制速度),入口壓力 pabs 在以下點增大:吸 油口 S,請參見下圖。

      3)

      無徑向力轉矩,有關徑向力請參見表“驅動軸的徑向力和軸向力”

      Maximum speed

      注意

      表中的數值為理論值,未計算效率和容差。這些值為四舍五入值。

      超過大允許值或低于小允許值可能導致功能喪失、運轉使用壽命縮短或使軸向柱塞單元總體損壞。速度變化、作為頻率函數的角加速度減小、以及啟動時允許的角加速度(低于大角加速度)等其它允許限值,請參考:樣本 90261.

      決定操作特征

      流量

       

      [l/min]

      扭矩

       

      [Nm]

      功率

       

      [kW]

       

      關鍵參數

      Vg

      每轉排量 [cm3]

      Δp

      壓差 [bar]

      n

      轉速 [rpm]

      ηv

      容積效率

      ηhm

      液壓機械效率

      ηt

      總效率(ηt = ηv • ηhm

      液壓油

      根據 DIN 51524標準,軸向柱塞單元適合使用 HLP 礦物油。

      項目規劃開始之前,應采用以下樣本中的液壓油應用說明和要求:

      90220:礦物油基液壓油和相關碳氫化合物

      90221:環保液壓油

      90222:耐火,不含水的液壓油(HFDR/HFDU)

      90223:耐火液壓油 - 含水(HFAE、HFAS、HFB、HFC)

      90225:耐火液壓油使用的限制技術數據

      液壓油的粘度和溫度

       

      粘度


      密封

      溫度1)

      備注

      冷啟動

      νmax ≤ 1600 mm²/s

      NBR2)

      ϑSt ≥ -40 °C

      t ≤ 3 分鐘,無負載(p ≤ 50 bar),n ≤ 1000 轉/分,
      軸向柱塞單元與液壓油之間的容許溫差,大 25 K

      FKM

      ϑSt ≥ -25 °C

      預熱階段

      ν = 400 … 1600 mm²/s

       

              

      t ≤ 15 分,p ≤ 0.7 • p公稱情況下 以及 n ≤ 0.5 • n公稱情況下

      連續運行

      ν = 10 … 400 mm²/s3)

      NBR2)

      ϑ ≤ +78 °C

      測量于 油口 T

      FKM

      ϑ ≤ +103 °C

      νopt = 16 … 36 mm²/s

       

       

      恰當工作黏度和效率范圍

      短期運行

      νmin = 7 … 10 mm²/s

      NBR2)

      ϑ ≤ +78 °C

      t ≤ 3 min, p ≤ 0.3 • pnom

      測量于 油口 T

      FKM

      ϑ ≤ +103 °C

       

      1)

      如果由于工作參數導致無法維持溫度,請咨詢我們。

      2)

      如需了解特殊型號,請與我們溝通。

      3)

      相當于,例如:VG 46,+5 °C 到 +85 °C的溫度范圍(見選擇圖)

      有關液壓油選擇的詳細說明

      選擇液壓油時,應確保工作溫度范圍內的工作粘度處于恰當范圍內(νopt, 請參照選擇圖)。

      Selection diagram

      液壓油過濾

      濾芯越細,液壓油清潔度越高,軸向柱塞單元的使用壽命越長。

      根據 ISO 4406,清潔度至少應保持在 20/18/15 級。

      在泄油口的液壓油粘度小于 10 mm²/s(例如:短時間運行產生高溫)時,根據 ISO 4406 標準,至少需要 達到19/17/14級 的清潔度水平。

      例如,在以下情況時,粘度為 10 mm²/s:

      HLP 32 油溫為 73°C

      HLP 46 油溫為 85°C

      工作壓力范圍

      工作油口 A 或 B 處的壓力(高壓側)

      定義

      公稱壓力

      pnom

      見技術參數表

      公稱壓力與大設計壓力相對應。

      大壓力

      pmax

      見技術參數表

      大壓力與單次工作時間內的大工作壓力相對應。各單次工作時間的總和不得超過總工作時間。

            單次 工作 時間

      10 s

            總的 工作 時間

      300 h

      小壓力

      pHP min

      25 bar

      高壓側小壓力( 油口 A  油口 B)用以防止軸向柱塞單元損壞。

      壓力變化速率

      RA max

      16000 bar/s

      在整個壓力變化區間內的高允許工作壓力增大/減小速率。

      吸油口 S(入口)壓力

      定義

      小壓力

      ps min

      0.8 bar 壓力

      入口壓力低(吸 油口 S)用以避免軸向柱塞單元損壞。所需的小壓力取決于軸向柱塞單元的速度。
      (參見圖表“大速度”)

      大壓力

      ps max

      30 bar 壓力

       

      殼體壓力: 油口 T

      定義

      連續壓差

      ΔpT cont

      2 bar

      軸密封處的大平均壓差(殼體對環境的壓力)

      大壓差

      ΔpT max

      見圖“軸密封處大壓差”

      軸密封處的間歇壓差(速度降低時的允許壓差)

      壓力峰值

      pT peak

      10 bar

      t < 0.1 s

       

      注意

      使用基于礦物油的液壓油時,工作壓力范圍才有效。如需了解液壓油的其它相關數值,請與我們溝通。

      Pressure definition

      1)

      Total operating period = t1 + t2 + ... + tn

       

      Rate of pressure change

      Maximum differential pressure at the shaft seal

      注意

      軸封的使用壽命受軸向柱塞單元轉速和殼體壓力的影響。

      隨著殼體與環境壓力之間的平均圧差增大、以及達到壓力峰值的頻率增高,其使用壽命會隨之縮短。

      殼體壓力必須大于等于環境壓力。

      ?流向

      旋轉方向(從傳動軸上看)

      順時針

      逆時針

      流向

      油口 S 至 油口 B

      油口 S 至 油口 A

      驅動軸的容許徑向力和軸向力

      規格

      5

      10

      12

      16

      23

      28

      32

      45

      56

      63

      80

      90

      107

      125

      160

      180

      200

      250

      355

      500

      710

      1000

      驅動軸

      代碼

      B, C

      Z, P

      A, B

      Z, P

      A, B

      A, B

      Z, P

      A, B

      Z, P

      A, B

      A, B

      Z, P

      Z

      P

      A, B

      A, B

      Z

      P

      A, B

      A, B

      Z, P

      A, B

      A, B

      Z, P

      A, B

      A, B

      A, B

      Z, P

      Z, P

      Z, P

      Z, P

      Z, P

      ?

      mm

      12

      20

      25

      20

      25

      25

      25

      30

      25

      30

      30

      30

      30

      30

      35

      35

      35

      35

      40

      40

      40

      45

      45

      45

      45

      50

      50

      50

      60

      70

      90

      90

      距離為 a 時的大 徑向 力
      (相距軸環)

       

      Fq max

      kN

      1.6

      3

      3.2

      3

      3.2

      3.2

      5.7

      5.4

      5.7

      5.4

      5.4

      7.6

      7.8

      9.5

      9.1

      9.1

      11.1

      11.6

      11.4

      11.4

      13.6

      14.1

      14.1

      18.1

      18.3

      18.3

      20.3

      1.2 1)

      1.5 1)

      1.9 1)

      1)

      2.6 1)

      a

      mm

      12

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      18

      18

      18

      18

      18

      20

      20

      20

      20

      20

      20

      20

      25

      25

      25

      25

      41

      52.5

      52.5

      67.5

      67.5

      以下情況時的允許扭矩:Fq max

      Tq max

      Nm

      24.7

      66

      66

      76

      76

      102

      146

      146

      179

      179

      204

      290

      294

      357

      357

      401

      488

      512

      512

      573

      679

      679

      796

      1021

      1021

      1146

      1273

       

       

       

       

       

      以下情況時的允許壓差:Fq max

      Δpq max

      bar

      315

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      330

      400

      400

      400

      380

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

       

       

       

       

       

      停機或不加壓條件下的大 軸向 力

       

       max

      N

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       max

      N

      180

      320

      320

      320

      320

      320

      500

      500

      500

      500

      500

      630

      800

      800

      800

      800

      1000

      1000

      1000

      1000

      1250

      1250

      1250

      1600

      1600

      1600

      1600

      2000

      2500

      3000

      4400

      4400

      每 bar 運行壓力下的大 軸向 力

       max

      N/bar

      1.5

      3

      3

      3

      3

      3

      5.2

      5.2

      5.2

      5.2

      5.2

      7

      8.7

      8.7

      8.7

      9.7

      10.6

      10.6

      10.6

      10.6

      12.9

      12.9

      12.9

      16.7

      16.7

      16.7

      5.2

       

       

       

       

       

      驅動軸的容許徑向力和軸向力

      規格

      5

      10

      12

      16

      23

      28

      32

      45

      56

      63

      80

      90

      107

      125

      160

      180

      200

      250

      355

      500

      710

      1000

      驅動軸

      代碼

      B, C

      Z, P

      A, B

      Z, P

      A, B

      A, B

      Z, P

      A, B

      Z, P

      A, B

      A, B

      Z, P

      Z

      P

      A, B

      A, B

      Z

      P

      A, B

      A, B

      Z, P

      A, B

      A, B

      Z, P

      A, B

      A, B

      A, B

      Z, P

      Z, P

      Z, P

      Z, P

      Z, P

      ?

      mm

      12

      20

      25

      20

      25

      25

      25

      30

      25

      30

      30

      30

      30

      30

      35

      35

      35

      35

      40

      40

      40

      45

      45

      45

      45

      50

      50

      50

      60

      70

      90

      90

      距離為 a 時的大 徑向 力
      (相距軸環)

       

      Fq max

      kN

      1.6

      3

      3.2

      3

      3.2

      3.2

      5.7

      5.4

      5.7

      5.4

      5.4

      7.6

      7.8

      9.5

      9.1

      9.1

      11.1

      11.6

      11.4

      11.4

      13.6

      14.1

      14.1

      18.1

      18.3

      18.3

      20.3

      1.2 1)

      1.5 1)

      1.9 1)

      1)

      2.6 1)

      a

      mm

      12

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      16

      18

      18

      18

      18

      18

      20

      20

      20

      20

      20

      20

      20

      25

      25

      25

      25

      41

      52.5

      52.5

      67.5

      67.5

      以下情況時的允許扭矩:Fq max

      Tq max

      Nm

      24.7

      66

      66

      76

      76

      102

      146

      146

      179

      179

      204

      290

      294

      357

      357

      401

      488

      512

      512

      573

      679

      679

      796

      1021

      1021

      1146

      1273

       

       

       

       

       

      以下情況時的允許壓差:Fq max

      Δpq max

      bar

      315

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      330

      400

      400

      400

      380

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

      400

       

       

       

       

       

      停機或不加壓條件下的大 軸向 力

       

       max

      N

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       max

      N

      180

      320

      320

      320

      320

      320

      500

      500

      500

      500

      500

      630

      800

      800

      800

      800

      1000

      1000

      1000

      1000

      1250

      1250

      1250

      1600

      1600

      1600

      1600

      2000

      2500

      3000

      4400

      4400

      每 bar 運行壓力下的大 軸向 力

       max

      N/bar

      1.5

      3

      3

      3

      3

      3

      5.2

      5.2

      5.2

      5.2

      5.2

      7

      8.7

      8.7

      8.7

      9.7

      10.6

      10.6

      10.6

      10.6

      12.9

      12.9

      12.9

      16.7

      16.7

      16.7

      5.2

       

       

       

       

       

       

      1)

      當停機或軸向柱塞單元在不加壓條件下運行時。當欠壓時,允許使用更高的力,詳情請溝通我們。

       

      1)

      當停機或軸向柱塞單元在不加壓條件下運行時。當欠壓時,允許使用更高的力,詳情請溝通我們。

      基本信息

      的數值為大數據,不允許用于連續運行。

      應避免動作方向的軸向力- ,因為這樣會縮短軸承的生命周期。

      通過皮帶實現輸出需要特殊的條件。具體情況請咨詢我方。

      尺寸 250 ...1000的相關說明:

      在徑向力有限的情況下,性能數據是有效的。請與我們溝通。

      如果設備運行過程中出現軸向力,請溝通我們。

      徑向力 Fq 對軸承使用壽命的影響

      通過選擇適當的徑向力 Fq 方向,可以減小內部回轉體作用力對軸承所施加的負載,從而實現大軸承使用壽命。建議的配對齒輪位置取決于旋轉方向。示例:

      齒輪驅動,尺寸 5 … 180

       

      齒輪驅動,尺寸 200 … 1000

       

      1

      轉動方向為“順時針”時,壓力位于 油口 B

      2

      轉動方向為“逆時針”時,壓力位于 油口 A

      長壽命軸承

      尺寸 250 至 1000

      要獲得長久的使用壽命,請使用 HF 液壓油。外部尺寸與標準軸承設計相同。后續可對長壽命軸承進行改裝。建議通過接頭 U 沖洗軸承和殼體。

      軸承沖洗

      沖洗流量 (推薦)

      規格

      250

      355

      500

      710

      1000

      沖洗 流量 qv

      l/min

      10

      16

      16

      16

      16

      R911325243    HCS01.1E-W0006-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW

      R911325246    HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW

      R911325245    HCS01.1E-W0013-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW

      R911331608    HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW

      R911325247    HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW

      R911331611    HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW

      R911325248    HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW

      R911331185    HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW

      R911331605    HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW

      R911331624    HCS01.1E-W0013-A-02-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW

      R911332723    HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW

      R911325610    FWA-INDRV*-MPB-16VRS-D5-1-ALL-NN

      R911333290    FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-ALL-ML

      R911333280    FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-ALL-NN

      R911333283    FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-NNN-NN

      R911333284    FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-SNC-NN

      力士樂伺服電機產品詳細參數及性能

      7472416398 7472826402 7472441260 7472424706 R407033319 7472432578 R918C06283 7472440283 R900979442

      7472416399 7472826404 7472441261 7472424707 R407033321 7472432579 R918C06433 7472440284 R900979587

      7472416400 7472826405 7472441262 7472424708 R407033322 7472432580 R918C03415 7472440285 R900979589

      7472416401 7472826406 7472441263 7472424709 R407033323 7472432581 R918C00773 7472440286 R900979637

      7472416402 7472826408 7472441264 7472424710 R407033324 7472432582 R918C00883 7472440287 R900979684

      7472416403 7472826409 7472441265 7472424711 R407033327 7472432583 R918C03752 7472440288 R900979789

      7472416404 7472826410 7472441266 7472424712 R407033328 7472432584 R918C03754 7472440289 R900979910

      7472416405 7472826411 7472441267 7472424713 R407033346 7472432585 R918C03756 7472440290 R900980608

      7472416406 7472826412 7472441268 7472424715 R407033347 7472432586 R918C03760 7472440291 R900982531

      7472416407 7472826415 7472441269 7472424716 R407033352 7472432587 R918C05854 7472440292 R900982532

      7472416408 7472826418 7472441270 7472424717 R407033362 7472432588 R918C00229 7472440293 R900982533

      7472416409 7472826419 7472441271 7472424718 R407033368 7472432589 R918C00250 7472440294 R900982534

      7472416410 7472826420 7472441272 7472424719 R407033370 7472432590 R918C00447 7472440295 R900982535

      7472416411 7472826421 7472441273 7472424720 R407033375 7472432591 R918C03845 7472440296 R900982545

      7472416412 7472826422 7472441274 7472424721 R407033380 7472432592 R918C03419 7472440297 R900982546

      7472416413 7472826425 7472441275 7472424722 R407033385 7472432593 R918C06025 7472440298 R900982547

      7472416414 7472826427 7472441276 7472424723 R407033386 7472432594 R918C03340 7472440299 R900983325

      7472416415 7472826428 7472441277 7472424724 R407033387 7472432596 R918C01518 7472440300 R900983326

      7472416416 7472826436 7472441278 7472424725 R407033388 7472432597 R918C01625 7472440301 R900983327

      7472416417 7472826437 7472441279 7472424726 R407033391 7472432598 R918C03410 7472440302 R900983328

      7472416418 7472826438 7472441280 7472424727 R407033393 7472432599 R918C03412 7472440303 R900983470

      7472416419 7472826439 7472441281 7472424728 R407033399 7472432600 R918C02230 7472440304 R900983471

      7472416420 7472826442 7472441282 7472424729 R407033404 7472432601 R918C05627 7472440305 R900983489

      7472416421 7472826445 7472441283 7472424730 R407033415 7472432603 R918C03392 7472440306 R900983490

      7472416422 7472826448 7472441284 7472424731 R407033416 7472432604 R918C05953 7472440307 R900983491

      7472416423 7472826450 7472441285 7472424732 R407033417 7472432605 R918C00186 7472440308 R900983492

      7472416424 7472826451 7472441286 7472424733 R407033440 7472432606 R918C00585 7472440309 R900983493

      7472416425 7472826453 7472441287 7472424734 R407033441 7472432608 R918C00589 7472440311 R900983634

      7472416426 7472826454 7472441288 7472424735 R407033445 7472432609 R918C00591 7472440312 R900983726

      7472416427 7472826457 7472441289 7472424737 R407033447 7472432610 R918C00914 7472440313 R900983780

      7472416428 7472826463 7472441290 7472424738 R407033455 7472432611 R918C00706 7472440314 R900983792

      7472416430 7472826465 7472441291 7472424739 R407033459 7472432612 R918C00821 7472440315 R900984018

      7472416431 7472826470 7472441292 7472424740 R407033461 7472432613 R918C05792 7472440316 R900984019

      7472416436 7472826471 7472441293 7472424741 R407033462 7472432614 R918C00399 7472440317 R900984020

      7472416437 7472826472 7472441294 7472424742 R407033463 7472432615 R918C00455 7472440318 R900984021

      7472416439 7472826473 7472441295 7472424743 R407033465 7472432616 R918C00760 7472440319 R900984022

      7472416440 7472826478 7472441296 7472424744 R407033466 7472432617 R918C00785 7472440320 R900984025

      7472416441 7472826482 7472441297 7472424745 R407033469 7472432618 R918C02140 7472440322 R900984026

      7472416442 7472826484 7472441298 7472424746 R407033470 7472432619 R918C06177 7472440323 R900984027

      7472416443 7472826492 7472441299 7472424747 R407033471 7472432620 R918C03640 7472440324 R900984028

      7472416444 7472826493 7472441300 7472424748 R407033472 7472432621 R918C03644 7472440325 R900984305

      7472416445 7472826494 7472441301 7472424749 R407033482 7472432622 R918C03921 7472440326 R900984337

      7472416446 7472826495 7472441302 7472424751 R407033487 7472432623 R918C03928 7472440327 R900984338

      7472416447 7472826498 7472441303 7472424752 R407033488 7472432624 R918C05480 7472440328 R900984339

      7472416448 7472826501 7472441304 7472424753 R407033492 7472432625 R918C05482 7472440329 R900984340

      7472416449 7472826502 7472441305 7472424754 R407033493 7472432626 R918C05583 7472440330 R900984341

      7472416450 7472826503 7472441306 7472424755 R407033520 7472432627 R918C05587 7472440331 R900984342

      7472416451 7472826504 7472441307 7472424756 R407033521 7472432628 R918C05712 7472440332 R900984343

      7472416453 7472826509 7472441308 7472424757 R407033522 7472432629 R918C01415 7472440333 R900984371

      7472416454 7472826510 7472441309 7472424758 R407033523 7472432630 R918C05551 7472440334 R900984372

      7472416455 7472826511 7472441310 7472424759 R407033525 7472432631 R918C05553 7472440335 R900984373

      7472416456 7472826512 7472441311 7472424760 R407033526 7472432632 R918C05631 7472440336 R900984374

      7472416457 7472826516 7472441312 7472424761 R407033532 7472432634 R918C05875 7472440337 R900984375

      7472416458 7472826517 7472441313 7472424762 R407033538 7472432635 R918C06213 7472440338 R900984377

      7472416459 7472826518 7472441314 7472424763 R407033539 7472432636 R918C06217 7472440339 R900984395

      7472416460 7472826519 7472441315 7472424764 R407033540 7472432637 R918C01458 7472440340 R900984398

      7472416463 7472826528 7472441316 7472424765 R407033541 7472432638 R918C02291 7472440341 R900984399

      7472416464 7472826529 7472441317 7472424766 R407033543 7472432639 R918C03934 7472440342 R900988179

      7472416465 7472826530 7472441318 7472424767 R407033549 7472432640 R918C03949 7472440343 R900990116

      7472416466 7472826531 7472441319 7472424768 R407033588 7472432641 R918C05547 7472440344 R900990175

      7472416467 7472826532 7472441320 7472424769 R407033595 7472432642 R918C05549 7472440345 R900990527

      7472416468 7472826535 7472441321 7472424770 R407033601 7472432644 R918C05557 7472440346 R900992139

      7472416469 7472826536 7472441322 7472424771 R407033604 7472432645 R918C05742 7472440347 R900993709

      7472416471 7472826537 7472441323 7472424772 R407033605 7472432646 R918C05883 7472440348 R900SB0673

      7472416472 7472826538 7472441324 7472424773 R407033608 7472432647 R918C05935 7472440349 R901000248

      7472416473 7472826540 7472441325 7472424774 R407033611 7472432648 R918C05959 7472440350 R901000408

