更新時間:2022-11-04
博世力士樂IP20 (IEC529)調(diào)節(jié)器,BOSCH-REXROTHIP20 (IEC529)調(diào)節(jié)器 系列產(chǎn)品的變流器將逆變器和電源集成在一個裝置中。整體結(jié)構(gòu)緊湊,包括附加的網(wǎng)絡(luò)連接部件,因此特別適用于單軸應(yīng)用。IP20 (IEC529)
博世力士樂/IP20 (IEC529)調(diào)節(jié)器,BOSCH-REXROTHIP20 (IEC529)調(diào)節(jié)器
系列產(chǎn)品的變流器將逆變器和電源集成在一個裝置中。整體結(jié)構(gòu)緊湊,包括附加的網(wǎng)絡(luò)連接部件,因此特別適用于單軸應(yīng)用。
博世力士樂/IP20 (IEC529)調(diào)節(jié)器,BOSCH-REXROTHIP20 (IEC529)調(diào)節(jié)器
直流母線 | |||||
帶扼流圈的連續(xù)功率 | [kW] | 25 | 43 | 56 | 85 |
帶扼流圈的zui大功率 | [kW] | 40 | 59 | 89 | 124 |
不帶扼流圈的連續(xù)功率 | [kW] | 13 | 24 | 34 | 47 |
不帶扼流圈的zui大功率 | [kW] | 20 | 33 | 54 | 68 |
開關(guān)頻率/zui大輸出頻率 | 4 kHz | 0...400 Hz | |||
8 kHz | 0...800 Hz | ||||
12 kHz | 0...1200 Hz | ||||
16 kHz | 0...1600 Hz | ||||
輸出電壓 | [V] | 3 x AC 0...480 V | |||
直流母線電容 | [mF] | 0,94 | 1,44 | 1,88 | 4,7 |
直流母線電壓 | [V] DC | 主電源電壓 x 1.41 | |||
變流器/逆變器組合 | ● | ||||
制動斷路器 / 制動電阻 | |||||
制動電阻 | 外部 | ||||
制動斷路器 | 內(nèi)部 | ||||
制動能量消耗 | [kWs] | 42 | 63 | 97 | 137 |
連續(xù)制動功率 | [kW] | 13,2 | 18,9 | 25,2 | 42,6 |
控制電壓 | |||||
控制電壓 | 外部 | 24V ± 20% | |||
內(nèi)部 | 24 V | ||||
無控制部件和電機制動的功率消耗 | [W] | 22,5 | 25 | 30 | |
保護 | |||||
總防護等級 | IP20 (IEC529) | IP20 (IEC529) | IP20 (IEC529) | IP20 (IEC529 |
博世力士樂/IP20 (IEC529)調(diào)節(jié)器,BOSCH-REXROTHIP20 (IEC529)調(diào)節(jié)器