更新時間:2022-11-06
力士樂O822395207溢流閥,博世BOSCHO822395207溢流閥 環(huán)境溫度 Z小值/Z大值 -20°C / +100°C 介質(zhì) 壓縮空氣 材料: 外殼 黃銅 技術(shù)備注 ■ 當(dāng)壓力升高率為 10% (PE <1bar, +.1 bar) 時達(dá)到所標(biāo)明的功率,在 20°C 下用壓縮空氣測量。 合格證書 CE認(rèn)證 結(jié)構(gòu)特點 提動閥 ■ 閥門出口壓力 < 1 bar 力士樂O822395207
力士樂O822395207溢流閥,博世BOSCHO822395207溢流閥
G 3/8 8 2848 2) R412007538
G 3/8 10 3483 2) R412007539
G 3/8 11 3807 2) R412007540
G 3/8 16 5405 2) R412007541
G 1/2 0,4 533 1) R412007542
G 1/2 2,9 1583 2) R412007720
G 1/2 3,5 1839 2) R412007690
G 1/2 4 2047 2) R412007691
G 1/2 5 2464 2) R412007692
G 1/2 5,5 2673 2) R412007699
G 1/2 6 2882 2) R412007696
G 1/2 6,5 3090 2) R412007702
G 1/2 7 3299 2) R412007698
G 1/2 8 3716 2) R412007697
G 1/2 8,5 3924 2) R412007693
G 1/2 9 4133 2) R412007694
G 1/4 0,8 648 1) R412007521
G 1/4 1,5 958 1) R412007522
G 1/4 2 1157 1) R412007523
G 1/4 3,5 1269 2) R412007524
G 1/4 4 1410 2) R412007525
G 1/4 4,8 1643 2) R412007526
G 1/4 6 2208 2) R412007527
G 1/4 8 2848 2) R412007528
G 1/4 10 3483 2) R412007529
G 1/4 11 3807 2) R412007530
G 1/4 15 5100 2) R412007531
G 1/4 16 5405 2) R412007532
G 3/8 2 1157 1) R412007533
G 3/8 3,7 1326 2) R412007534
G 3/8 4 1410 2) R412007535
G 3/8 5 1700 2) R412007721
G 3/8 6 2208 2) R412007536
G 1/2 10 4561 2) R412007700
G 1/2 10,5 4770 2) R412007701
G 1/2 11 4979 2) R412007695
G 1/2 12 5395 2) R412007703
G 1/2 16 7068 2) R412007543
G 3/4 0,5 590 1) R412007544
G 3/4 1 796 1) R412007684
G 3/4 3,5 1833 2) R412007545
G 3/4 6 2888 2) R412007546
G 3/4 6,5 3083 2) R412007547
G 3/4 8 3717 2) R412007548
G 3/4 10 4559 2) R412007549
G 3/4 11 4978 2) R412007550
G 3/4 12,5 5600 2) R412007551
力士樂O822395207溢流閥,博世BOSCHO822395207溢流閥
工作壓力范圍 0 bar / 20 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 -20°C / +100°C
介質(zhì) 壓縮空氣
材料:
外殼 黃銅
技術(shù)備注
■ 當(dāng)壓力升高率為 10% (PE <1bar, +.1 bar) 時達(dá)到所標(biāo)明的功率,在 20°C 下用壓縮空氣測量。 合格證書 CE認(rèn)證
結(jié)構(gòu)特點 提動閥
■ 閥門出口壓力 < 1 bar
1) 密封: 硅有機橡膠
2) 密封: 氟-樹膠
接口1 閥門的開啟壓力 流量
1 → 2 注 產(chǎn)品代碼
[bar] [l/min]
力士樂O822395207溢流閥,博世BOSCHO822395207溢流閥