更新時間:2022-11-08
直供價優博世0821305030真空發生器,德產力士樂真空發生器 壓縮空氣中的含油量 0 mg/m3 - 1 mg/m3 材料: 外殼 鋁材, 陽極氧化處理密封 丙烯樹膠 直供價優博世真空發生器,德產力士樂0821305030真空發生器
直供價優博世0821305030真空發生器,德產力士樂0821305030真空發生器
上海森層機械設備有限公司
:
:
:
:www.iconbit.cn
類型 噴嘴直徑 每次操作時的zui大真空度 zui大吸入流量 每項操作所需空氣 重量 產品代碼
[%] [l/min] [l/min] [kg]
EBP-PT-05-NN 0,5 82 6,4 15,5 0,06 7350150000
EBP-PT-07-NN 0,7 83 17 27 0,08 7350300000
EBP-PT-10-NN 1 89 40 60 0,13 7350600000
EBP-PT-15-NN 1,5 87 70 120 0,14 7351200000
EBP-PT-21-NN 2,1 90 125 225 0,22 7352400000
EBP-PT-30-NN 3 90 240 420 0,24 7354200000
產品代碼 A B C D E F G H K Ø L M N
7350150000 40 25 16 4,5 9 20 25 12,5 10 5,1 M6 22
7350300000 50 25 16 4,5 12 23 25 12,5 10 5,1 M6 22
7350600000 50 40 29 5,5 10,5 25 28 15,5 12 5,1 M6 29
7351200000 50 40 29 5,5 10,5 25 28 15,5 12 5,1 M6 29
7352400000 60 40 29 5,5 10,5 25 40 21,5 12 5,1 M6 29
7354200000 60 40 29 5,5 10,5 25 40 21,5 12 5,1 M6 29
...產品代碼 O P Ø Q R S SW ØT U V1 V2 X
... 7350150000 10 G 1/8x8 14 G 1/8x8 — 5 5 28 G 1/8x8 G 1/8x7 12,5
... 7350300000 10 G 1/8x8 14 G 1/8x8 — 5 – 28,5 G 1/8x8 G 1/8x7 12,5
... 7350600000 14 G 1/4x10 14 G 3/8x9 — 5 8 43 G 1/2x9 G 1/8x8 20
... 7351200000 14 G 1/4x10 14 – 52,5 5 8 43 G 1/2x9 G 1/8x8 20
... 7352400000 21,5 G 1/4x10 14 G 1x12 — 5 – 43 G 1/2x9 G 1/8x8 20
直供價優博世0821305030真空發生器,德產力士樂0821305030真空發生器
環境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +50°C
zui低/zui高介質溫度 +0°C / +60°C
工作壓力范圍 2 bar / 6 bar
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
密封 丙烯樹膠
噴嘴 黃銅